§ 17 BauNVO – Orientierungswerte für die Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung
Bei der Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung nach § 16 bestehen, auch wenn eine Geschossflächenzahl oder eine Baumassenzahl nicht dargestellt oder festgesetzt wird, folgende Orientierungswerte für Obergrenzen:
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Baugebiet | Grund- flächenzahl (GRZ) | Geschoss- flächenzahl (GFZ) | Bau- massenzahl (BMZ) | |
| in | Kleinsiedlungsgebieten (WS) | 0,2 | 0,4 | – |
| in | reinen Wohngebieten (WR) allgemeinen Wohngebieten (WA) Ferienhausgebieten | 0,4 | 1,2 | – |
| in | besonderen Wohngebieten (WB) | 0,6 | 1,6 | – |
| in | Dorfgebieten (MD) Mischgebieten (MI) dörflichen Wohngebieten (MDW) | 0,6 | 1,2 | – |
| in | urbanen Gebieten (MU) | 0,8 | 3,0 | – |
| in | Kerngebieten (MK) | 1,0 | 3,0 | – |
| in | Gewerbegebieten (GE) Industriegebieten (GI) sonstigen Sondergebieten | 0,8 | 2,4 | 10,0 |
| in | Wochenendhausgebieten | 0,2 | 0,2 | – |
In Wochenendhausgebieten und Ferienhausgebieten dürfen die Orientierungswerte für Obergrenzen nach Satz 1 nicht überschritten werden.
Stand des Gesetzes (gilt für das gesamte BauNVO, nicht nur diese Vorschrift):
Neugefasst durch Bek. v. 21.11.2017 I 3786;
zuletzt geändert durch Art. 2 G v. 3.7.2023 I Nr. 176
Datenstand (gesetze-im-internet.de): 6. Mai 2026