Anlage 16 SGB 6 – Höchstverdienste bei glaubhaft gemachten Beitragszeiten ohne freiwillige Zusatzrentenversicherung
Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2002, 915
| Kalenderjahr | Betrag in Deutsche Mark |
| 1971 | 12.293,95 |
| 1972 | 13.022,85 |
| 1973 | 14.182,17 |
| 1974 | 15.270,48 |
| 1975 | 15.762,92 |
| 1976 | 16.406,14 |
| 1977 | 17.006,02 |
| 1978 | 17.353,91 |
| 1979 | 17.840,19 |
| 1980 | 18.724,60 |
| 1981 | 18.980,34 |
| 1982 | 19.287,94 |
| 1983 | 19.576,44 |
| 1984 | 19.730,72 |
| 1985 | 19.877,57 |
| 1986 | 19.780,56 |
| 1987 | 19.528,60 |
| 1988 | 19.428,57 |
| 1989 | 19.397,84 |
| 1. Januar - 30. Juni 1990 | 9.212,10 |
Stand des Gesetzes (gilt für das gesamte SGB 6, nicht nur diese Vorschrift):
Neugefasst durch Bek. v. 19.2.2002 I 754, 1404, 3384;
zuletzt geändert durch Art. 2 Abs. 10 G v. 12.5.2026 I Nr. 143
Ergänzung aufgrund der Sozialversicherungsrechengrößen-Verordnung 2026 v. 24.11.2025 I Nr. 278 ist berücksichtigt
Datenstand (gesetze-im-internet.de): 30. Juni 2026