Anlage 3 SGB 5 – (zu § 129 Absatz 5f Satz 1)
(Fundstelle: BGBl. 2026 I Nr. 195, S. 6 – 12)
| Pharmazentralnummer | Stoff |
| 01700047 | Acetonum |
| 15375993 | Acetylcysteinum |
| 04766874 | Acidum ascorbicum |
| 01700188 | Acidum benzoicum |
| 01700219 | Acidum boricum |
| 02263258 | Acidum citricum anhydricum |
| 01700337 | Acidum hydrochloricum concentr. |
| 01700372 | Acidum lacticum |
| 02263761 | Acidum phosphoricum concentr. |
| 01700484 | Acidum salicylicum plv.subt. |
| 02263838 | Acidum sorbicum |
| 15376001 | Acidum stearinicum |
| 01700573 | Acidum tannicum |
| 01700596 | Acidum tartaricum |
| 01700691 | Adeps lanae anhydricus |
| 02264051 | Adeps solidus |
| 02264134 | Aethacridinum lacticum |
| 01700774 | Aethylium p-aminobenzoicum |
| 01705352 | Alcohol cetylicus |
| 02272978 | Alcohol cetylstearylicus |
| 01700834 | Alcohol isopropylicus |
| 02264594 | Allantoinum |
| 03006003 | Alpha tocopherolum aceticum |
| 02264861 | Aluminium chloratum hexahydricum |
| 03272555 | Ambroxolum hydrochloricum |
| 15376018 | Amifampridinum |
| 01700975 | Ammonium bituminosulfon. |
| 01986954 | Amphetaminum sulfuricum |
| 02590595 | Amylum tritici |
| 04246867 | Aqua pro injectione |
| 02344778 | Aqua purificata plus Zuschlag |
| 04443869 | Aqua purificata Qualitätszuschlag |
| 01701259 | Argentum nitricum |
| 02265903 | Argentum proteinicum |
| 02134443 | Asche Basis Creme |
| 02134526 | Asche Basis Fettsalbe |
| 03549672 | Asche Basis Lotio |
| 02134495 | Asche Basis Salbe |
| 02266096 | Atropinum sulfuricum |
| 15376024 | Bacitracinum |
| 15376030 | Beclometasonum dipropionicum |
| 02266328 | Bentonitum |
| 15376047 | Betamethasonum dipropionicum |
| 03022367 | Betamethasonum valerianicum |
| 15376076 | Bifonazolum |
| 01701383 | Bismutum subgallicum |
| 01701414 | Bismutum subnitricum |
| 15376082 | Borax (natrium tetraboricum) |
| 15376099 | Budesonidum |
| 02270643 | Camphora synthetica |
| 15376113 | Capsaicinum |
| 15376136 | Captoprilum |
| 01701667 | Carbo medicinalis |
| 15376142 | Carbomer 35.000 (Carbopol 974p) |
| 15376159 | Carbomer 50.000 (Carbopol 980) |
| 02271200 | Cera alba |
| 02271246 | Cera flava |
| 02382419 | Cera simmondsiae liquida |
| 02382046 | Cetylium palmitinicum |
| 07536399 | Chinolingelb |
| 01701839 | Chloralum hydratum |
| 01701851 | Chloramphenicolum |
| 02271737 | Chlorhexidinum aceticum |
| 02161865 | Chlortetracyclinum hydroch. |
| 02161871 | Ciclosporinum |
| 15376165 | Clindamycinum hydrochloricum |
| 03272437 | Clobetasolum propionicum |
| 03042281 | Clotrimazolum |
| 01701905 | Codeinum phosphoricum |
| 03291251 | Contramarum-Aroma |
| 02276054 | Dequalinium chloratum |
| 02276108 | Dexamethasonum |
| 02161894 | Dexamethasonum aceticum |
| 15376171 | Dexamphetaminium sulfuricum |
| 07617560 | Dihydrocodeinum bitartaricum |
| 15376188 | Diltiazemum hydrochloricum |
| 15376194 | Dimethylium sulfoxydatum |
| 02315268 | Dimeticonum 350 |
| 01702282 | Diphenhydraminum hydrochlor. |
| 01702276 | Dithranolum |
| 02161902 | Erythromycinum |
| 01702460 | Extractum hamamelidis cort. fluid. |
| 01702508 | Extractum thymi fluid. |
| 01790702 | Ferrum iii chloratum cryst. |
| 16888370 | Flores cannabis |
| 01702649 | Flores chamomillae ägypt. |
| 01791015 | Flores malvae silvestris conc. |
| 02286940 | Flores primulae cum calycibus conc. |
| 01702951 | Flores tiliae conc. |
| 02161960 | Fluocinolonum acetonatum |
| 01703258 | Folia menthae piperitae |
| 15376202 | Folia plantaginis lanceolatae |
| 02300278 | Fructus anisi |
| 01703703 | Fructus carvi |
| 02306393 | Fructus foeniculi amari |
| 03940264 | Furosemidum |
| 15376219 | Gelatum basale hydrophobicum |
| 03022410 | Gentamycinum sulfuricum |
| 01704192 | Glycerinum |
| 01791469 | Glycerinum anhydricum |
| 15376225 | Glycerinum monostearinicum |
| 01704217 | Glycerinummonostearat |
| 01704861 | Herba thymi |
| 15376231 | Hydrochlorothiazidum |
| 01705027 | Hydrocortisonum |
| 01705056 | Hydrocortisonum aceticum |
| 03433834 | Hydrogenium peroxydatum |
| 03006032 | Hydroxyaethylcellulosum |
| 03940235 | Hydroxypropylcellulosum |
| 07536330 | Indometacinum |
| 02305407 | Isopropylium myristinicum |
| 15376248 | Isosorbidum dinitricum |
| 07536695 | Jodochloroxychinolinum |
| 02305519 | Jodum |
| 01705197 | Kalium chloratum |
| 01705234 | Kalium jodatum |
| 02306105 | Kalium sorbinicum pulv. |
| 01705381 | Lanolinum |
| 15376254 | Lauromacrogolum 400 (Polidocanolum 600) |
| 02162155 | Lidocainum |
| 02273185 | Lidocainum hydrochloricum |
| 15376260 | Linimentum aquosum SR |
| 15376277 | Linimentum nonionicum aquosum |
| 01705493 | Liquor aluminii acetico-tart. |
| 01705576 | Liquor carbonis detergens |
| 01705636 | Liquor natrii hypochlorosi |
| 01705688 | Lotio zinci aquosa |
| 15376283 | Macrogolum-40-glycerolhydroxystearinicum |
| 15376308 | Macrogolum-4-laurylicum |
| 02162273 | Magnesium stearinicum |
| 02274629 | Mannitolum |
| 15376314 | Melatoninum |
| 01705895 | Mentholum |
| 15376320 | Mesalazinum |
| 15376337 | Methacholinium chloratum |
| 15376366 | Methoxsalenum |
| 02162439 | Methylhydroxypropylcellulose |
| 01705932 | Methylium p-hydroxybenzoicum |
| 03105225 | Metoclopramidum hydrochlor. |
| 15376372 | Metoprololum tartaricum |
| 02590164 | Metronidazolum |
| 07536287 | Miconazolum nitricum |
| 15376389 | Mometasonum furanicum |
| 01560215 | Morphinum hydrochloricum |
| 03289136 | Mucilago hydroxyaethylcellulosi |
| 02275310 | Naphazolinum hydrochloricum |
| 01792291 | Natrium aceticum |
| 03105260 | Natrium aetylendiaminum tetraaceticum |
| 01792322 | Natrium benzoicum plv. |
| 01705984 | Natrium bicarbonicum plv. |
| 02275474 | Natrium biphosphoricum |
| 01706050 | Natrium chloratum |
| 01706073 | Natrium citricum |
| 01792434 | Natrium jodatum |
| 01792457 | Natrium phosphoricum |
| 01706191 | Natrium sulfuricum |
| 02714287 | Neomycinum sulfuricum |
| 02279727 | Neostigminum bromatum |
| 02346872 | Nitroglycerinum solutum |
| 02748665 | Nystatinum |
| 15376395 | Octenidinum dihydrochloricum |
| 02276864 | Octyldodecanolum |
| 02279986 | Oestradiolum benzoicum |
| 02162528 | Oestradiolum hemihydricum |
| 15376403 | Oestradiolum valerianicum |
| 02162534 | Oestriolum |
| 01706305 | Oleum amygdalarum |
| 01706340 | Oleum arachidis |
| 02280400 | Oleum arachidis hydrogenatum |
| 01789946 | Oleum avocado |
| 01792701 | Oleum carvi |
| 01792718 | Oleum caryophylli |
| 01792747 | Oleum citri |
| 02281701 | Oleum eucalypti |
| 01706535 | Oleum jecoris |
| 01792888 | Oleum lavandulae |
| 01792925 | Oleum menthae piperitae |
| 02275043 | Oleum neutrale Miglyol 812 |
| 15376426 | Oleum oenotherae raffinatum |
| 01706676 | Oleum olivarum |
| 01706771 | Oleum ricini raffinatum |
| 01793155 | Oleum thymi |
| 01706937 | Oleum zinci |
| 01701762 | Oleylium oleinicum |
| 15376432 | Omeprazolum |
| 03291311 | Orangen-Aroma |
| 15376449 | Oxybuprocainum hydrochloricum |
| 02264542 | Pantothenolum |
| 02262767 | Paracetamolum |
| 01707003 | Paraffinum solidum |
| 01707026 | Paraffinum subliquidum |
| 01707049 | Pasta zinci |
| 02308334 | Pasta zinci mollis |
| 15376455 | Permethrinum |
| 02162586 | Phenylephrinum hydrochlor. |
| 01707380 | Pilocarpinum hydrochloricum |
| 03940212 | Pix lithanthracis |
| 02309658 | Polyaethylenglycolum 1500 |
| 02309523 | Polyaethylenglycolum 300 |
| 02309569 | Polyaethylenglycolum 400 |
| 02309747 | Polyaethylenglycolum 4000 |
| 02267842 | Polyäthylenglycol 400 stearat |
| 15376461 | Polymyxinium B sulfuricum |
| 01709930 | Polysorbat 20 |
| 02323061 | Polysorbat 60 |
| 01709947 | Polysorbat 80 |
| 02590371 | Polyvinylpyrrolidoni (povidoni) jodum |
| 15376478 | Prednicarbatum |
| 01707440 | Prednisolonum |
| 02162646 | Prednisolonum aceticum |
| 02162675 | Prednisolonum natrium phosphas |
| 01707486 | Prednisonum |
| 02162681 | Prilocainum hydrochloricum |
| 03005920 | Progesteronum |
| 15376484 | Propranololum hydrochloricum |
| 01793451 | Propylenglycolum |
| 02162698 | Propylium palmitinicum |
| 01793445 | Propylium p-hydroxybenzoicum |
| 02382939 | Protegin XN |
| 01707718 | Radix liquiritiae |
| 01707871 | Radix valerianae |
| 01707925 | Resorcinum |
| 02413657 | Saccharum |
| 01708184 | Saccharum amylaceum |
| 01708267 | Saccharum lactis |
| 15376490 | Sildenafilum citricum |
| 02264111 | Silicium dioxydatum coll. |
| 01708617 | Sirupus cerasi |
| 01708623 | Sirupus rubi idaei |
| 02266400 | Solutio benzalkonii chlor. |
| 02271714 | Solutio chlorhexidini gluc. |
| 02275959 | Solutio natrii lactici |
| 15376509 | Solutio polihexanidi |
| 02316279 | Sorbitanum monostearinicum |
| 01793876 | Sorbitolum puriss. plv. |
| 04873624 | Spiritus 96% |
| 02162735 | Spironolactonum |
| 01709137 | Sulfur ad usum externum |
| 15376515 | Syrspend SF Alka Pulver |
| 15376521 | Syrspend SF pH4 flüssig |
| 01709232 | Talcum |
| 02318522 | Testosteronum |
| 02318545 | Testosteronum propionicum |
| 02318568 | Tetracainum hydrochloricum |
| 02383181 | Tetracyclinum hydrochloricum |
| 02318870 | Thiomersalum |
| 01709404 | Tinctura arnicae |
| 01709692 | Tinctura myrrhae |
| 01601701 | Tinctura opii normata |
| 01709746 | Tinctura ratanhiae |
| 02322311 | Tinctura tormentillae |
| 15376538 | Tragacantha |
| 02162764 | Tretinoinum |
| 02322819 | Triamcinolonum acetonatum |
| 15376544 | Triclosanum |
| 03940293 | Trometamolum |
| 15376550 | Tropicamidum |
| 01709999 | Unguentum alcoholum lanae |
| 02162793 | Unguentum alcoholum lanae SR |
| 15376567 | Unguentum basale hydrophobicum |
| 03104987 | Unguentum basalis DAC |
| 02323747 | Unguentum cereum |
| 15376573 | Unguentum cordes |
| 01710057 | Unguentum emulsificans |
| 02162853 | Unguentum emulsificans aquosum SR |
| 03289320 | Unguentum emulsificans nonionicum aquosum |
| 02664218 | Unguentum glycerini |
| 01710100 | Unguentum lanette |
| 01794640 | Unguentum leniens |
| 15376604 | Unguentum leniens cum oleo rosae |
| 01794663 | Unguentum molle |
| 02324356 | Unguentum polyaethylenglycoli |
| 01710175 | Unguentum zinci |
| 01710198 | Urea pura |
| 15376610 | Uridinum |
| 01710206 | Vanillinum |
| 01710258 | Vaselinum album |
| 01710293 | Vaselinum flavum |
| 09755763 | Wolff Basiscreme halbfett |
| 02162876 | Xylometazolinum hydrochlorid |
| 01710376 | Zincum oxydatum |
⚠ Hinweis: Eine bereits verkündete Änderung ist im angezeigten Text möglicherweise noch nicht eingearbeitet. Maßgeblich ist die Fassung im Bundesgesetzblatt.
Stand des Gesetzes (gilt für das gesamte SGB 5, nicht nur diese Vorschrift):
Zuletzt geändert durch Art. 2 Abs. 9 G v. 12.5.2026 I Nr. 143
Änderung durch Art. 1 G v. 26.6.2026 I Nr. 195 textlich nachgewiesen, dokumentarisch noch nicht abschließend bearbeitet
Datenstand (gesetze-im-internet.de): 1. Juli 2026