Anlage 2 GKG – (zu § 34 Absatz 1 Satz 3)
(Fundstelle: BGBl. 2025 I Nr. 109, S. 11)
| Streitwert bis … € | Gebühr … € | Streitwert bis … € | Gebühr … € | |
| 500 | 40,00 | 50 000 | 638,00 | |
| 1 000 | 61,00 | 65 000 | 778,00 | |
| 1 500 | 82,00 | 80 000 | 918,00 | |
| 2 000 | 103,00 | 95 000 | 1 058,00 | |
| 3 000 | 125,50 | 110 000 | 1 198,00 | |
| 4 000 | 148,00 | 125 000 | 1 338,00 | |
| 5 000 | 170,50 | 140 000 | 1 478,00 | |
| 6 000 | 193,00 | 155 000 | 1 618,00 | |
| 7 000 | 215,50 | 170 000 | 1 758,00 | |
| 8 000 | 238,00 | 185 000 | 1 898,00 | |
| 9 000 | 260,50 | 200 000 | 2 038,00 | |
| 10 000 | 283,00 | 230 000 | 2 248,00 | |
| 13 000 | 313,50 | 260 000 | 2 458,00 | |
| 16 000 | 344,00 | 290 000 | 2 668,00 | |
| 19 000 | 374,50 | 320 000 | 2 878,00 | |
| 22 000 | 405,00 | 350 000 | 3 088,00 | |
| 25 000 | 435,50 | 380 000 | 3 298,00 | |
| 30 000 | 476,00 | 410 000 | 3 508,00 | |
| 35 000 | 516,50 | 440 000 | 3 718,00 | |
| 40 000 | 557,00 | 470 000 | 3 928,00 | |
| 45 000 | 597,50 | 500 000 | 4 138,00 |
⚠ Hinweis: Eine bereits verkündete Änderung ist im angezeigten Text möglicherweise noch nicht eingearbeitet. Maßgeblich ist die Fassung im Bundesgesetzblatt.
Stand des Gesetzes (gilt für das gesamte GKG, nicht nur diese Vorschrift):
Neugefasst durch Bek. v. 27.2.2014 I 154;
zuletzt geändert durch Art. 11 G v. 8.12.2025 I Nr. 318
Änderung durch Art. 24 G v. 22.12.2025 I Nr. 349 ist berücksichtigt
Änderung durch Art. 25 G v. 22.12.2025 I Nr. 349 ist berücksichtigt
Änderung durch Art. 11 G v. 20.5.2026 I Nr. 152 textlich nachgewiesen, dokumentarisch noch nicht abschließend bearbeitet
Datenstand (gesetze-im-internet.de): 26. Mai 2026