§ 24a EStG – Altersentlastungsbetrag
- 1.
- Versorgungsbezüge im Sinne des § 19 Absatz 2;
- 2.
- Einkünfte aus Leibrenten im Sinne des § 22 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a;
- 3.
- Einkünfte im Sinne des § 22 Nummer 4 Satz 4 Buchstabe b;
- 4.
- Einkünfte im Sinne des § 22 Nummer 5 Satz 1, soweit § 22 Nummer 5 Satz 11 anzuwenden ist;
- 5.
- Einkünfte im Sinne des § 22 Nummer 5 Satz 2 Buchstabe a.
| Das auf die Vollendung des 64. Lebensjahres folgende Kalenderjahr | Altersentlastungsbetrag | |
| in % der Einkünfte | Höchstbetrag in Euro | |
| 2005 | 40,0 | 1 900 |
| 2006 | 38,4 | 1 824 |
| 2007 | 36,8 | 1 748 |
| 2008 | 35,2 | 1 672 |
| 2009 | 33,6 | 1 596 |
| 2010 | 32,0 | 1 520 |
| 2011 | 30,4 | 1 444 |
| 2012 | 28,8 | 1 368 |
| 2013 | 27,2 | 1 292 |
| 2014 | 25,6 | 1 216 |
| 2015 | 24,0 | 1 140 |
| 2016 | 22,4 | 1 064 |
| 2017 | 20,8 | 988 |
| 2018 | 19,2 | 912 |
| 2019 | 17,6 | 836 |
| 2020 | 16,0 | 760 |
| 2021 | 15,2 | 722 |
| 2022 | 14,4 | 684 |
| 2023 | 14,0 | 665 |
| 2024 | 13,6 | 646 |
| 2025 | 13,2 | 627 |
| 2026 | 12,8 | 608 |
| 2027 | 12,4 | 589 |
| 2028 | 12,0 | 570 |
| 2029 | 11,6 | 551 |
| 2030 | 11,2 | 532 |
| 2031 | 10,8 | 513 |
| 2032 | 10,4 | 494 |
| 2033 | 10,0 | 475 |
| 2034 | 9,6 | 456 |
| 2035 | 9,2 | 437 |
| 2036 | 8,8 | 418 |
| 2037 | 8,4 | 399 |
| 2038 | 8,0 | 380 |
| 2039 | 7,6 | 361 |
| 2040 | 7,2 | 342 |
| 2041 | 6,8 | 323 |
| 2042 | 6,4 | 304 |
| 2043 | 6,0 | 285 |
| 2044 | 5,6 | 266 |
| 2045 | 5,2 | 247 |
| 2046 | 4,8 | 228 |
| 2047 | 4,4 | 209 |
| 2048 | 4,0 | 190 |
| 2049 | 3,6 | 171 |
| 2050 | 3,2 | 152 |
| 2051 | 2,8 | 133 |
| 2052 | 2,4 | 114 |
| 2053 | 2,0 | 95 |
| 2054 | 1,6 | 76 |
| 2055 | 1,2 | 57 |
| 2056 | 0,8 | 38 |
| 2057 | 0,4 | 19 |
| 2058 | 0,0 | 0 |
Fußnoten
(+++ § 24a: Zur Anwendung vgl. § 52 +++)
⚠ Hinweis: Eine bereits verkündete Änderung ist im angezeigten Text möglicherweise noch nicht eingearbeitet. Maßgeblich ist die Fassung im Bundesgesetzblatt.
5
Auf diese Vorschrift verweisen:
-
EStGEinkommensteuergesetz
-
II. – Einkommen · 8. – Die einzelnen Einkunftsarten · d) – Nichtselbständige Arbeit (§ 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4)
-
VI. – Steuererhebung · 2. – Steuerabzug vom Arbeitslohn (Lohnsteuer)
- § 39b – Einbehaltung der Lohnsteuer
-
… 4. – Veranlagung von Steuerpflichtigen mit steuerabzugspflichtigen Einkünften
- § 46 – Veranlagung bei Bezug von Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit
-
IX. – Sonstige Vorschriften, Bußgeld-, Ermächtigungs- und Schlussvorschriften
- § 52 – Anwendungsvorschriften
-
-
BAföGBundesausbildungsförderungsgesetz
-
Abschnitt IV – Einkommensanrechnung
- § 21 – Einkommensbegriff
-
Stand des Gesetzes (gilt für das gesamte EStG, nicht nur diese Vorschrift):
Neugefasst durch Bek. v. 8.10.2009 I 3366, 3862;
zuletzt geändert durch Art. 3 G v. 26.5.2026 I Nr. 156
Änderung durch Art. 7 G v. 29.6.2026 I Nr. 197 textlich nachgewiesen, dokumentarisch noch nicht abschließend bearbeitet
Datenstand (gesetze-im-internet.de): 2. Juli 2026