Anlage 43 BewG – (zu § 260) Wertzahlen für Teileigentum, Geschäftsgrundstücke, gemischt genutzte Grundstücke und sonstige bebaute Grundstücke nach § 249 Absatz 1 Nummer 5 bis 8
(Fundstelle: BGBl. I 2019, 1849)
| Bodenrichtwert oder in EUR/m2 umgerechneter Bodenwert nach § 247 Absatz 3 | ||||
| Vorläufiger Sachwert | bis 100 EUR/m2 | bis 300 EUR/m2 | über 300 EUR/m2 | |
| bis | 500 000 EUR | 0,80 | 0,90 | 1,00 |
| 750 000 EUR | 0,75 | 0,85 | 0,95 | |
| 1 000 000 EUR | 0,70 | 0,80 | 0,90 | |
| 1 500 000 EUR | 0,65 | 0,75 | 0,85 | |
| 2 000 000 EUR | 0,60 | 0,70 | 0,80 | |
| 3 000 000 EUR | 0,55 | 0,65 | 0,75 | |
| über | 3 000 000 EUR | 0,50 | 0,60 | 0,70 |
Stand des Gesetzes (gilt für das gesamte BewG, nicht nur diese Vorschrift):
Neugefasst durch Bek. v. 1.2.1991 I 230;
zuletzt geändert durch Art. 19 G v. 22.6.2026 I Nr. 192
Datenstand (gesetze-im-internet.de): 30. Juni 2026