Anlage 30 BewG – (zu § 237 Absatz 5) Gärtnerische Nutzung
(Fundstelle: BGBl. I 2021, 2296)
| Nutzungsteil Gemüsebau | ||
| Bewertungsfaktor für | Flächeneinheit | in EUR |
| Flächen im Freiland und für Kleingarten- und Dauerkleingartenland | pro Ar | 12,35 |
| Zuschläge für | Flächeneinheit | in EUR |
| Flächen unter Glas und Kunststoffen | pro Ar | 45,00 |
| Nutzungsteil Blumen-/Zierpflanzenbau | ||
| Bewertungsfaktor für | Flächeneinheit | in EUR |
| Flächen im Freiland | pro Ar | 27,60 |
| Zuschläge für | Flächeneinheit | in EUR |
| Flächen unter Glas und Kunststoffen | pro Ar | 65,15 |
| Nutzungsteil Obstbau | ||
| Bewertungsfaktor für | Flächeneinheit | in EUR |
| Flächen im Freiland | pro Ar | 9,53 |
| Zuschläge für | Flächeneinheit | in EUR |
| Flächen unter Glas und Kunststoffen | pro Ar | 45,00 |
| Nutzungsteil Baumschulen | ||
| Bewertungsfaktor für | Flächeneinheit | in EUR |
| Flächen im Freiland | pro Ar | 22,29 |
| Zuschläge für | Flächeneinheit | in EUR |
| Flächen unter Glas und Kunststoffen | pro Ar | 65,15 |
Stand des Gesetzes (gilt für das gesamte BewG, nicht nur diese Vorschrift):
Neugefasst durch Bek. v. 1.2.1991 I 230;
zuletzt geändert durch Art. 19 G v. 22.6.2026 I Nr. 192
Datenstand (gesetze-im-internet.de): 30. Juni 2026